Перевозки сборными почтово-багажными вагонами
Быстро и удобно, отправка вагонов и прибытие в пункт назначения по расписанию.
| Из Новосибирска на восток (почтово-багажные вагоны) | руб./кг | руб./м3 | |
| (все проходящие станции) до Читы | (до 4 дней) | 30,00 | 6000 |
| (все проходящие станции) от Читы до Хабаровска | (до 5 дней) | 32,00 | 6400 |
| (все проходящие станции) от Хабаровска до Владивостока | (до 7 дней) | 36,00 | 7200 |
| Братск, Лена, Киренга, Коршуниха, Северобайкальск, Таксимо, Новая Чара | (2-4 дня) | 68,00 | 13600 |
| Тында | (5 дней) | 48,00 | 9600 |
| Нерюнгри | (6 дней) | 54,00 | 10800 |
| Алдан | (6-7 дней) | 60,00 | 12000 |
| Благовещенск | (до 7 дней) | 54,00 | 10800 |
| Из Новосибирска на запад и север (почтово-багажные вагоны) | руб./кг | руб./м3 | |
| Тюмень | (2 дня) | 12,00 | 2400 |
| Москва | (5 дней) | 16.00 | 3200 |
| С-Петербург | (7 дней) | 18,00 | 3600 |
| Екатеринбург | (2 дня) | 14,00 | 2800 |
| Из Новосибирска в Якутск | руб./кг | руб./м3 | |
| Почтово-багажный + авто | (9 дней) | 72,00 | 14400 |
| Крытый вагон + авто | (3-4 недели) | 38,00 | 9600 |
Минимальная партия 1 м3
Тепловой режим + 10% , негабарит +25%. Груз считается негабаритным, если вес одного места больше 100 кг или сумма измерений сторон (длина+ширина+высота) больше 3 м
Экспедирование по Новосибирску от 2500 руб . (ГАЗель)